Multi-model API catalog
Leading AI modelsClear pricing and status
Find the right text, image, or video model. Compare live prices and billing specifications before you connect.
ChatGPT Text models
Input, cache-read, and output prices are shown separately.
| Model ID | Input | Cache read | Cache write | Output | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.84$5.00 | $0.08$0.50 | — | $5.01$30.00 | 83.3 | |
| Tokens per request 1-272000$0.03$0.20Tokens per request > 272000$0.07$0.40 | Tokens per request 1-272000$0.00$0.02Tokens per request > 272000$0.01$0.04 | Tokens per request 1-272000$0.04$0.25Tokens per request > 272000$0.08$0.50 | Tokens per request 1-272000$0.20$1.20Tokens per request > 272000$0.30$1.80 | 83.3 | |
| Tokens per request 1-272000$0.33$2.00Tokens per request > 272000$0.67$4.00 | Tokens per request 1-272000$0.03$0.20Tokens per request > 272000$0.07$0.40 | Tokens per request 1-272000$0.42$2.50Tokens per request > 272000$0.84$5.00 | Tokens per request 1-272000$2.00$12.00Tokens per request > 272000$3.01$18.00 | 83.3 | |
| Tokens per request 1-272000$0.67$4.00Tokens per request > 272000$1.34$8.00 | Tokens per request 1-272000$0.07$0.40Tokens per request > 272000$0.13$0.80 | Tokens per request 1-272000$0.84$5.00Tokens per request > 272000$1.67$10.00 | Tokens per request 1-272000$3.34$20.00Tokens per request > 272000$5.01$30.00 | 83.3 | |
| Tokens per request 1-272000$1.67$10.00Tokens per request > 272000$3.34$20.00 | Tokens per request 1-272000$0.17$1.00Tokens per request > 272000$0.33$2.00 | Tokens per request 1-272000$2.09$12.50Tokens per request > 272000$4.18$25.00 | Tokens per request 1-272000$8.35$50.00Tokens per request > 272000$12.53$75.00 | 83.3 |
ChatGPT Image models
Image prices are shown by the returned billing method and specification.
| Model ID | Input | Cache read | Image input | Image cache input | Generated image | Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.84$5.00 | $0.21$1.25 | $1.34$8.00 | $0.33$2.00 | $5.01$30.00 | 83.3 | |
| $0.84 | $0.21 | $1.34 | $0.33 | $5.01 | 83.3 | |
| $0.84 | $0.21 | $1.34 | $0.33 | $5.01 | 83.3 |
Models and pricing FAQ
Answers to common questions about choosing models, switching providers, and managing costs.
01Which models are currently available?
Browse the catalog above for models and their status, or call GET /v1/models with your API key to get the models available to your account.
02Can one balance pay for text, image, and video models?
Yes, for models enabled under your LanoX account. Each model still keeps its own billing rules, which may use tokens, images, resolution, generated seconds, or quality tiers.
03What is input, output, and cache-read pricing?
Input pricing covers tokens sent to the model. Output pricing covers generated tokens. Cache-read pricing applies to eligible reused context. Cache behavior varies, so check the live row for the model you plan to call.
04How are image and video API costs calculated?
Image APIs may bill by image, resolution, or token-based units. Video APIs may also vary by generated duration, quality, and task mode. Use the billing unit and conditions shown for the specific model.
05What do the LanoX rate and reference price mean?
The LanoX rate is the displayed call price. A reference price is an optional configured comparison value for the same billing specification, not a guaranteed real-time provider price. Final charges follow the live catalog and your account usage records.
06Can I switch model families without another provider account?
Yes, for models available under the same LanoX account and API key. Before switching, confirm the target model ID, endpoint compatibility, and billing unit.
Find the model you need and start using it
Sign up once, then use your selected model through Codex, Claude Code, or an API.