公开数据 · 每日更新
同一模型不同价:大模型 API 跨平台价差指数
我们每天记录同一批模型在 LanoX 和 OpenRouter 的公开 token 价格。今天 14 个模型中有 11 个在 LanoX 的输出价更低,输出价价差中位数为 -56.6%。
关键数字
-56.6%输出价价差中位数
-56.6%输入价价差中位数
11/14LanoX 输出价更低的模型数
8/14LanoX 输入价更低的模型数
各模型输出价价差
价差 =(LanoX 价格 − OpenRouter 价格)÷ OpenRouter 价格。绿色:LanoX 更便宜;红色:LanoX 更贵。
- grok-4.7-93.1%
- gemini-3.8-flash-82.8%
- gpt-6-sol-75.0%
- gpt-6-luna-74.9%
- claude-sonnet-5-70.1%
- claude-opus-5-70.1%
- minimax-m3-58.3%
- claude-opus-5-5-55.0%
- kimi-k3-50.0%
- glm-5.3-10.1%
- deepseek-v4-pro-0813-8.7%
- glm-5.3-flash+36.3%
- deepseek-v4.1-flash+116.4%
- deepseek-v4-flash-0731+354.6%
数据来源:LanoX(https://lanox.ai/zh/data/llm-api-price-gap),数据截至 2026-11-02,CC BY 4.0 许可
每 100 万 token 价格(美元)
价格为当天各平台公开页面或公开接口所列价格。部分模型在 LanoX 输出价更低但输入价更高,两项都列出。
† 价差超过 200%。OpenRouter 对该模型列出的价格异常低(可能取决于其路由到的服务商),解读时请谨慎。
| 模型 | LanoX 输入 | OpenRouter 输入 | 输入价差 | LanoX 输出 | OpenRouter 输出 | 输出价差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-6-solopenai/gpt-6-sol | $0.67 | $2.00 | -66.6% | $2.50 | $10.00 | -75.0% |
| gpt-6-lunaopenai/gpt-6-luna | $0.0334 | $0.10 | -66.6% | $0.13 | $0.50 | -74.9% |
| claude-sonnet-5anthropic/claude-sonnet-5 | $0.60 | $2.00 | -70.1% | $2.99 | $10.00 | -70.1% |
| claude-opus-5-5anthropic/claude-opus-5.5 | $1.80 | $4.00 | -55.0% | $9.00 | $20.00 | -55.0% |
| claude-opus-5anthropic/claude-opus-5 | $1.50 | $5.00 | -70.1% | $7.47 | $25.00 | -70.1% |
| deepseek-v4.1-flash†deepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.27 | $0.0450 | +501.1% | $1.08 | $0.50 | +116.4% |
| deepseek-v4-flash-0731†deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.27 | $0.12 | +127.3% | $1.08 | $0.24 | +354.6% |
| deepseek-v4-pro-0813†deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | $1.22 | $0.12 | +958.5% | $3.65 | $4.00 | -8.7% |
| glm-5.3-flashz-ai/glm-5.3-flash | $0.0359 | $0.0285 | +26.0% | $0.13 | $0.0923 | +36.3% |
| glm-5.3†z-ai/glm-5.3 | $0.36 | $0.0699 | +414.3% | $1.26 | $1.40 | -10.1% |
| grok-4.7x-ai/grok-4.7 | $0.14 | $2.00 | -93.1% | $0.41 | $6.00 | -93.1% |
| gemini-3.8-flashgoogle/gemini-3.8-flash | $0.14 | $0.82 | -82.8% | $0.71 | $4.13 | -82.8% |
| minimax-m3minimax/minimax-m3 | $0.13 | $0.30 | -58.3% | $0.50 | $1.20 | -58.3% |
| kimi-k3†moonshotai/kimi-k3 | $1.50 | $0.19 | +681.1% | $7.50 | $15.00 | -50.0% |
数据来源:LanoX(https://lanox.ai/zh/data/llm-api-price-gap),数据截至 2026-11-02,CC BY 4.0 许可
每日指数
| 日期 | 对比模型数 | 输出价价差中位数 | 输入价价差中位数 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 14 | -56.6% | -56.6% |
| 2026-10-20 | 14 | -64.3% | -64.3% |
| 2026-10-19 | 14 | -47.0% | -56.8% |
| 2026-10-17 | 14 | -67.7% | -56.8% |
数据来源:LanoX(https://lanox.ai/zh/data/llm-api-price-gap),数据截至 2026-11-02,CC BY 4.0 许可
方法与来源
- 每天读取一次 LanoX 公开模型价格页和 OpenRouter 公开模型接口。不登录、不含折扣、不含企业价。
- 只对比两个平台都上架的同一模型,不拿相似模型凑数。
- OpenRouter 价格取其接口的基础输入、输出价,不含分时段和长上下文加价。
- LanoX 有分档或分时价格的,取首档或高峰价(偏保守)。
- 说明:LanoX 是被对比的两个平台之一。每日原始快照均保留,任何数字都可复核。