公开数据 · 每日更新
Claude API 价格:Anthropic 官方价 vs LanoX
10 个 Claude 模型,每个都列出 Anthropic 官方 token 价、LanoX 公开价和两者之间的折扣。在 16 天的每日记录里,LanoX 价格调整了 0 次。
关键数字
10列出的 Claude 模型数
16每日价格记录天数
0期间 LanoX 调价次数
官方价最近核对日期
每 100 万 token 价格(美元)
官方价抄自 Anthropic 公开价格页,核对日期见上方。LanoX 价格取自更新当天的 LanoX 公开模型价格页。只列标准输入、输出价。
折扣 =(LanoX 价 − 官方价)÷ 官方价 × 100,四舍五入保留 1 位小数;负数表示 LanoX 更便宜。例:Claude Opus 5 输出价,(7.475 − 25) ÷ 25 = −70.1%。
| 模型 | 官方输入 | LanoX 输入 | 输入折扣 | 官方输出 | LanoX 输出 | 输出折扣 | LanoX 调价次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5Claude Fable 5 | $10.00 | $2.99 | -70.1% | $50.00 | $14.95 | -70.1% | 16 天内 0 次 |
| claude-fable-5.1Claude Fable 5.1 | $10.00 | $2.99 | -70.1% | $50.00 | $14.95 | -70.1% | 16 天内 0 次 |
| claude-opus-4.6Claude Opus 4.6 | $5.00 | $1.495 | -70.1% | $25.00 | $7.475 | -70.1% | 16 天内 0 次 |
| claude-opus-4.7Claude Opus 4.7 | $5.00 | $1.495 | -70.1% | $25.00 | $7.475 | -70.1% | 16 天内 0 次 |
| claude-opus-4.8Claude Opus 4.8 | $5.00 | $1.495 | -70.1% | $25.00 | $7.475 | -70.1% | 16 天内 0 次 |
| claude-opus-5Claude Opus 5 | $5.00 | $1.495 | -70.1% | $25.00 | $7.475 | -70.1% | 16 天内 0 次 |
| claude-opus-5-5Claude Opus 5.5 | $4.00 | $1.80 | -55.0% | $20.00 | $9.00 | -55.0% | 16 天内 0 次 |
| claude-sonnet-4.6Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $0.897 | -70.1% | $15.00 | $4.485 | -70.1% | 16 天内 0 次 |
| claude-sonnet-5Claude Sonnet 5 | $2.00 | $0.598 | -70.1% | $10.00 | $2.99 | -70.1% | 16 天内 0 次 |
| claude-sonnet-5-5Claude Sonnet 5.5 | $2.00 | $1.20 | -40.0% | $10.00 | $6.00 | -40.0% | 10 天内 0 次 |
数据来源:LanoX(https://lanox.ai/zh/data/claude-api-pricing),数据截至 2026-11-02,CC BY 4.0 许可
方法与来源
- 每天读取一次 LanoX 公开模型价格页。不登录、不含优惠券、不含企业价。
- 官方价来自 Anthropic 公开价格页,人工复核,核对日期见上方。
- 只列标准输入、输出价,不含提示缓存、批量和长上下文价格。
- 说明:本页由 LanoX 发布,LanoX 是所列两种价格之一。每日原始快照均保留,任何数字都可复核。
- 折扣按表中两边价格用十进制精确计算,再四舍五入到 1 位小数。官方一侧以上方核对日期的 Anthropic 公开价格页为准。
来源: anthropic.com/pricing · lanox.ai/model-pricing · 大模型 API 价差指数(LanoX 对比 OpenRouter)